Таблица хлыстов в тонне
| Диаметр | 1 м.п., кг | Хлыст 11,7 м, кг | Хлыстов в тонне | В тонне, м.п. |
|---|---|---|---|---|
| ∅ 6 | 0,222 | 2,597 | 385 шт | 4 505 м |
| ∅ 8 | 0,395 | 4,621 | 216 шт | 2 532 м |
| ∅ 10 | 0,617 | 7,219 | 138 шт | 1 620 м |
| ∅ 12 | 0,888 | 10,39 | 96 шт | 1 126 м |
| ∅ 14 | 1,21 | 14,16 | 71 шт | 826 м |
| ∅ 16 | 1,58 | 18,49 | 54 шт | 633 м |
| ∅ 18 | 2,00 | 23,40 | 43 шт | 500 м |
| ∅ 20 | 2,47 | 28,90 | 35 шт | 405 м |
| ∅ 22 | 2,98 | 34,87 | 29 шт | 336 м |
| ∅ 25 | 3,85 | 45,04 | 22 шт | 260 м |
| ∅ 28 | 4,83 | 56,51 | 18 шт | 207 м |
| ∅ 32 | 6,31 | 73,83 | 14 шт | 158 м |
Формула
Количество хлыстов в тонне = 1000 кг ÷ вес хлыста.
Для ∅12: 1000 ÷ 10,39 = 96 хлыстов. Реально в партии может быть 95–98 — заводской допуск ±2%.
Связки и пачки
На заводе арматуру вяжут в связки массой ≈ 1,5–3 тонны. При выгрузке у нас связки распаковываются, считаются и формируются пачки под клиентский заказ. Маркировка остаётся.