Арматура А500С производится по ГОСТ 34028-2016 в строго определённых диаметрах в мм. На нашем складе — все ходовые размеры от ∅6 до ∅32 мм в наличии.
| Диаметр | Вес 1 м.п. | Цена/кг | Применение |
|---|---|---|---|
| ∅6 | 0,222 кг | 47 ₽ | хомуты, сетки |
| ∅8 | 0,395 кг | 44 ₽ | хомуты, лёгкие каркасы |
| ∅10 | 0,617 кг | 42 ₽ | фундамент частного дома |
| ∅12 | 0,888 кг | 41 ₽ | плитный фундамент, лента |
| ∅14 | 1,210 кг | 40 ₽ | монолитные балки |
| ∅16 | 1,580 кг | 40 ₽ | колонны, ригели |
| ∅18 | 2,000 кг | 40 ₽ | несущие колонны |
| ∅20 | 2,470 кг | 39 ₽ | ростверки, опоры |
| ∅22 | 2,980 кг | 39 ₽ | тяжёлые конструкции |
| ∅25 | 3,850 кг | 39 ₽ | мостовые конструкции |
| ∅28 | 4,830 кг | 39 ₽ | силовые каркасы |
| ∅32 | 6,310 кг | 39 ₽ | мосты, преднапр. ЖБИ |
На складе 850+ тонн арматуры А500С. Калькулятор веса.
Если вам нужно столько-то килограмм или тонн арматуры А500С — мы поможем подобрать диаметр и количество хлыстов. Просто скажите общий вес и тип конструкции (фундамент, перекрытие, гараж) — менеджер пришлёт КП за 30 минут.
Самые ходовые позиции: ∅10 (42 ₽/кг), ∅12 (41 ₽/кг), ∅14 (40 ₽/кг). Опт от 5 тонн — скидка от 6%.
Доставка день в день по СПб, длинномером 13,6 м для мерной 11,7 м без отрезов. Резка в размер от 14 ₽ за рез.
Также по теме: таблица веса арматуры, А500С цена, сколько хлыстов в тонне
| А500С (рифлёная) | рабочая, 500 МПа, сцепление с бетоном |
| А240 (гладкая) | хомуты, конструктив, 240 МПа |
| А400 | устаревает в пользу А500С |
| Композитная | не корродирует, не варится |
Для несущих элементов берут рифлёную А500С, для хомутов — гладкую А240. Композитную — где важна коррозионная стойкость.
Перезвоним в течение 15 минут в рабочее время и пришлём актуальные цены.